森林图书馆图书分类图表
森林图书馆作为一个文化和知识的宝库,其图书分类体系设计合理、清晰是非常重要的。下面是森林图书馆的图书分类图表:
分类编号 | 分类名称 | 描述 |
---|---|---|
100 | 自然科学 | 包括物理学、化学、生物学等自然科学领域的图书 |
200 | 技术与工程 | 涵盖工程技术、计算机科学、建筑学等技术领域的图书 |
300 | 社会科学 | 涉及政治学、经济学、教育学等社会科学领域的图书 |
400 | 语言与文学 | 包括各国文学、语言学习、写作技巧等相关图书 |
500 | 历史与地理 | 包括世界历史、地理知识、文化遗产等相关图书 |
600 | 艺术与体育 | 包括绘画、音乐、体育运动等相关图书 |
700 | 健康与心理 | 涉及健康养生、心理学、医学知识等相关图书 |
以上是森林图书馆常见的图书分类图表,读者可以根据自己的兴趣和需求,有选择地浏览图书馆的藏书。希望这份分类图表能够帮助读者更好地利用图书馆资源,开阔视野,增长知识。