推荐答案
1 绿化的注意事项2 绿化布局要合理,同时注重植物的环保适应性和观赏性,还要注意不要使用不当的农药和化肥,以及对植物的维护和养护3 对于小型休息广场的绿化,可以考虑选择结构灵活的植物进行布局并维持它们的生长状态,这样不仅可以提高广场的美观度,而且对环境保护也有着重要的作用。
此外,定期对植物进行剪枝、浇水等养护工作,可以延长植物的寿命和美观度,也能提高游客的居住体验。
其他回答
绿化工程预算书分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:广场绿化改造
序号 项目编码 定额号 项目名称 特 征 单位 综合单价组成综合单价
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险
2 050102001062 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
3 050102001081 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
5 050102001034 1-63 栽植国槐 国槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
6 050102001037 1-66 栽植国槐 国槐高大于5米,冠幅大于3米,胸径大于15厘米,整冠径修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
7 050102001033 1-62 栽植龙爪槐 龙爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
8 050102001070 1-64 栽植银杏 银杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
9 050102001035 1-64 栽植元宝枫 元宝枫高大于5米,冠幅大于2.5米,胸径大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
10 050102001077 1-62 栽植紫叶李 紫叶李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
11 050102001073 1-62 栽植黄金槐 黄金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
12 050102001082 1-63 栽植樱花 樱花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于8厘米,重瓣,红色或粉红色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
14 050102001084 1-62 栽植紫玉兰 紫玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
15 050102001085 1-62 栽植白玉兰 白玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
17 050102004036 1-126 栽植连翘 连翘高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝条数8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝条数8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
20 050102004033 1-126 栽植榆叶梅 榆叶梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
21 050102004031 1-126 栽植黄刺玫 黄刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
23 050102004014 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
24 050102004050 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
26 050102004045 1-138 栽植紫叶小檗篱133.5M2 紫叶小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
27 050102004051 1-138 栽植大叶黄杨篱2012M2 大叶黄杨,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
29 050102008011 1-162换 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
30 050102008012 1-162换 栽植花卉 荷兰菊 荷兰菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
31 050102008013 1-161换 栽植矮牵牛白色。 矮牵牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
32 050102008014 1-161换 栽植矮牵牛,粉红色。 矮牵牛,密度50株/m2,粉红色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
33 050102010009 1-176换 满铺草皮(早熟禾) 草皮卷1:1铺设。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
34 040103001016 1-372换 粗砂滤层 草皮种植土下部铺设5-10厘米厚粗砂滤层 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
36 040103002102 1-488 绿化区域挖掘机挖土自卸汽车运土方 按设计说明;由于现场土质较恶劣,需进行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
37 040103002113 1-487换 购买与运输种植土 按设计说明;换填80公分的种植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
38 050101008003 1-27 人工挖树坑 挖树坑,四类土.根据苗木根系、土球直径和土壤情况确定,树坑要垂直下挖,上口下底规格要符合规范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
39 050101006001 1-23 整理绿化用地 地面上种植土中不可混入碎石、砼、砖瓦块等不符合植物种植的物质。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
40 050102016001 1-216 树木)松土 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
41 050102016002 1-217 开盘直径(1m以内)施肥 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 树木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
42 050102016011 1-226 树冠修剪更新 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
43 050102016028 1-243 树木摘除蘖芽 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
44 050102016031 1-246 树干防寒涂白 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
45 050102017001 1-257 人工修剪绿篱 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
46 050102017013 1-269 绿篱色带管理 松土除草 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
47 050102017014 1-270 绿篱色带管理 施肥 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷兰菊,矮牵牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷兰菊,矮牵牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷兰菊,矮牵牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
53 050102021001 1-290 草坪养护 搂草疏根 草坪搂草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
54 050102021002 1-291 草坪养护 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
55 050102021004 1-293 草坪修剪 机剪 草坪机械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
56 050102022003 1-301 浇水 包括草皮、新种植及保留的树木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
57 040801009010 8-86 汽车运水 种植及养护用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
58 050102014001 1-195 树棍桩短单桩支撑 胸径5厘米以上树木,树棍桩短单桩支撑 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
59 050102014004 1-198 树棍桩三脚桩支撑 株高2米以上树木,树棍桩三脚桩支撑 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
60 050102024002 1-305 树木防寒(风)障安、拆 树木防寒(风)障安、拆木结构(高度2m以内) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
61 050102024006 1-309 绿篱、色带防寒(风)障 绿篱、色带防寒(风)障木结构(高度0.8m以内) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67
第6页
城市园林景观绿化规划设计
导语:绿化核心要做到"以人为本"。下面是城市园林景观绿化规划设计,欢迎参考!
1、绿化核心要做到"以人为本"。 城市是人们衣食住行的重要场所,我们所追求的经济发展、社会发展,生态环保等等,归根到底都是为了人们更好的持续生存。所以城市绿化不应当作表面工程,政绩工程,应该切实的从城市人群的需求出发,从城市自身的特点出发,没有人的城市就是短期被绿化成世外桃园,最佳居住地,最终也会变成一片荒野,所以园林建设绿化要"关注民生,回归大众",充分考虑城市特点,人群特点,生活习性、活动规律、自然环境特性等等,把人作为园林规划的主体,做到有助于公众休闲、健康,尽量将公共资源为市民百姓服务,因此,一切绿化都要围绕人的利益作为根本出发点。
2、景观园林绿化要融合城市的人文情怀。 每个城市都有每个城市发展的历史,都包含着历史演变过程中的文化和人们当时的生活特征,城市景观绿化是政府部门汇聚民心,全民同乐、共同享受的好事、实事,公众的生态环保意识和健康生活方式往往因这些引导而逐渐增强。要想提高城市的品位,仅有花草树木是难以体现城市人民的文化底蕴、历史习俗等等,所以,绿化过程中比如考虑人文历史、地理风貌与园林绿化景观的充分融合,做到绿色中有灵犀,衬托着城市独特的文化气息,而市民的人文雅兴、文化习俗、民调风格等等都应在不经意之间散落在城市中所有的花草树木当中,向频繁的人际流动展示着城市情景合一的美好风光。
3、进行科学绿化,保证城市园林可持续发展。 城市的生态化园林建设,不仅仅是简单的圈地绿化,而是应用景观生态学的理论,建设城市生态绿地的绿网系统。应根据城市不同范围的空间差异性,贯通城市内的绿廊结构,同时考虑城市景观绿化对于人性化体验的舒适程度。应综合运用地质学、气候学、经济学等多个学科,构建合理的绿色生态化模型,科学分析花草、树木、草坪的面积、比例、层次,合理的`选用植物的种类,避免形象化绿化工程。要做到多样性、实用性、功能性、人群需求性等综和布局,以人性化的指导思想根据自然生态最优化原理设计和改造城市生产、生活系统,实现城市社会、经济、自然复合生态系统的整体协调,从而达到一种稳定有序状态的演进过程,保证城市园林建设长期可持续发展。
4、鼓励公众参与,满足不同群体的人性需求。 城市景观绿化建设的人性化决定了它必须有公众参与。政府主导部门可以采取多种方式促进公众参与,如当社区小区绿化时,召开专题讨论会听取社区居民的意见,广场公园绿化可以采取网络在线讨论等方式,既能满足公众的需求,也能避免与开发商可能出现的矛盾冲突,一举两得。个体差异是城市景观园林建设中经常被忽略的因素,尤其是系统化城市景观绿化设计中往往不能兼顾不同地点,不同群体的需求,如不同阶层、不同年龄段、不同的职业群的文化特色、活动空间、休闲方式等等,这就需要规划多种类型的公园、小区,为各种群体提供适宜的活动、交流的绿色空间,满足不同群体的人性需求。
;